Pesukeskuse
Pesukeskuse järjekord (Viimane uuendamine 2024-11-21 14:03:30)
# | Etapp | Sõiduk | Pesu kestus (min.) | Järelejäänud aeg (min.) | Pesemise algus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Järjekord | GM015 | 10 | 2024-11-21 14:03 | |
2 | Järjekord | LOP808 | 25 | 10 | 2024-11-21 14:13 |
3 | Järjekord | GEL040 RP719 | 25 | 35 | 2024-11-21 14:38 |
Vaba aeg - 15:03 | |||||
Vaba aeg | |||||
Vaba aeg | |||||
Vaba aeg |
Kõrgeimatele puhtus
Manuaalne pesemine ja poleerimine
Moodne tehnika
Kiirus ja parim kvaliteet
Ökoloogiline puhastustehnika